Tóm tắt bài viết
Giá cá chình hiện nay bao nhiêu 1 kg? Cá chình biển và cá chình nuôi sông khác nhau thế nào? Vì sao giá cá chình giống lại đắt vậy ?
Trong bài viết này, baocongnong.com sẽ giới thiệu đến các bạn chi tiết về loài cá chình, giá cá chình hiện nay. Quý bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu và tham khảo giá loại cá này hãy follow bài viết này của chúng tôi nhé !
Đặc điểm của cá chình

Cá chình là một loại cá da trơn với lớp da khá dày và có độ nhớt cao, thân tròn và dài chùng 40 – 50 cm trông khá giống con lươn cở lớn. Thịt cá chình rất thơm ngon và bổ dưỡng nên rất được ưu chuộng và được săn lùng trên thị trường hiện nay.
Cá chình có tên gọi tiếng Anh là Anguilliformes chúng thuộc bộ cá chình và chúng có thể sống ở cả hai môi trường nước ngọt và nước mặn nên chúng hay thường di cư từ biển vào sông hay ngược lại tùy thuộc vào thời điểm sinh sản hay nguồn thức ăn.
Cá chình có thân trơn, da dày, đầu nhọn, đuôi dẹt và bụng có màu xám hoặc trắng nhạt.Da lưng cá chình có màu đen, nâu xanh hay xám đến ngả vàng.

Thức ăn chủ yếu của cá chình là các động vật thủy sinh, côn trùng nhỏ, động vật giáp xát như tôm cua ghẹ.
Cá chình là loài cá không thích ánh sáng nên chúng sinh trưởng và phát triển tốt trong môi trường bóng tối như trong các hang hốc, khe đá, rặn san hô đáy biển.
Nếu các loài cá khác thở bằng mang thì cá chình lại hô hấp bằng da và ruột. Nhờ bộ da trơn nên chúng có thể thích nghi ở môi trường nhiệt độ dưới 15 độ C vì da trơn có tác dụng giữ ẩm khá tốt.
Cá chình có những loại nào?
Dựa vào đặc điểm và tập tính sinh sống mà người ta phân loại cá chính thành hai nhóm chính đó là cá chình sông và cá chình biển.
Cá chình nuôi sông

Đây là dòng cá chình sinh sống chủ yếu ở tại các sông suối, kênh rạch, khe nước trong núi đá. Cá chình sông có đến 19 loài thuộc họ cá chình duy nhất là Anguilla rostrata chúng thường sống vùng sông nước ngọt rồi quay về biển để sinh sản sau đó con non lại ngược dòng trở về sông. cá chình sông có thịt rất ngon và chúng có giá trị thương mại khá cao.
Cá chình biển
Cá chình biển là cá chình sống chủ yếu ở môi trường nước mặn, sống chủ yếu ở dưới đáy biển trong các rặn san hô và cá chình biển bao gồm có cá chình bông hay cá chình hoa, cá chình nghệ, cá chình dừa trong đó phổ biến nhất là cá chình bông.

Cá chình biển có vây rộng, cực kỳ khỏe mạnh và có hàm răng đặc biệt sắc nhọn và chúng đớp khá mạnh. Chúng còn được biết đến với cái tên rất mỹ miều đó là Mạn Lệ Ngư. Cá chình biển có thịt ngon nhưng không thể so với cá chình sông được.
Giá cá chình hiện nay bao nhiêu tiền 1kg?
Dựa vào đặc điểm giá trị dinh dưỡng cũng như độ ngon của thịt cá mà giá bán giữa cá chình sông và cá chình biển có sự chênh lệch nhau, thường thì cá chình sông có giá cao hơn nhiều so với cá chình biển nhờ độ thơm ngon vượt trội hơn.
Tùy thuộc vào kích cở cá mà giá bán cũng khác nhau, cá lớn thịt nhiều và dai hơn nên giá bán cao hơn so với cá bé rồi cá chình còn sống có giá cao hơn nhiều so với cá chình đã chết ướp lạnh.
Bảng giá cá chình nuôi sông hiện nay
Tên mặt hàng | Thị trường | Giá dao động | Đơn vị tính |
Giá Cá chình tại | Hà Nội | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Tp HCM | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Đà Nẵng | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Giá Cá chình sông | Hải Phòng | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | An Giang | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Bà Rịa Vũng Tàu | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Bắc Giang | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Bắc Cạn | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Bạc Liêu | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Bắc Ninh | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Bến Tre | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Bình Định | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Bình Dương | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Bình Phước | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Bình Thuận | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Cà Mau | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Cao Bằng | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Đắk Lắk | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Đắk Nông | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Điện Biên | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Đồng Nai | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Đồng Tháp | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Gia Lai | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Hà Giang | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Hà Nam | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Hà Tỉnh | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Hải Dương | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Hòa Bình | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Giá Cá chình sông | Hưng Yên | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Khánh Hòa | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Kiên Giang | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Kon Tum | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Lai Châu | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Lâm Đồng | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Lạng Sơn | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Lào Cai | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Long An | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Nam Định | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Nghệ An | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Ninh Thuận | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Phú Thọ | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Quảng Bình | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Quảng Nam | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Quảng Ngãi | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Quảng Ninh | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Quảng Trị | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Sóc Trăng | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Sơn La | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Tây Ninh | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Thái Bình | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Thái Nguyên | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Thanh Hóa | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Thừa Thiên Huế | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Tiền Giang | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Trà Vinh | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Tuyên Quang | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Vĩnh Long | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Vĩnh Phúc | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Yên Bái | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Phú Yên | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Cá chình sông | Cần Thơ | 350.000 – 550.000 | Vnđ/kg |
Giá cá chình biển
Giá cá chình biển thấp hơn cá chình sông đôi chút và hiện nay giá cá chình biển cũng rơi từ 210.000 – 280.000 đồng/kg tùy thuộc vào từng loại hàng cá chình tươi, đông lạnh hay hàng cá chình còn sống, và kích thước cá lớn hay bé.
Xem thêm :
Giá cá chình giống hiện nay

Giá cá chình giống hay gọi là cá chình gương với giá dao động từ 3.500.000 – 4.000.000 đồng một kg. Thường một kg cá chình giống rơi tầm trên dưới 200 con mà thôi. Cho nên đây là loài cá có giống khá đắt đỏ.
Thậm chí với giá quá đắt nên cá chình gương còn được bán theo con với giá từ 15.000 – 18.000 đồng/con có trọng lượng tầm 5gam. Và đối với con giống lớn hơn từ 10 gam đến 12 gam có giá bán từ 25.000 – 30.000 đồng/con.
Địa chỉ mua cá chình giống
Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Vạn Xuân
Add: số 42 dduwognf 2/4, P.Vĩnh Hải, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa.
Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Trường Phát
Add: số 3, đường Nguyễn Chích, P.Vĩnh Hòa, Tp Nha Trang, Khánh Hòa.
Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Thiên Phú Việt Nam.
Add: Thôn Mỹ Tường 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
Trại cá chình Phú Nguyên
Add: Huyện Củ Chi, Tp HCM.
Kết luận : trên đây chúng tôi đã tổng hợp đa số các thông tin về loài cá chình, giá cá chình hiện nay và địa chỉ mua cá chình. Chúng tôi hy vọng những thông trên hữu ích cho bạn !