Tóm tắt bài viết
Giá cá thu mới nhất hôm nay
Giá Cá thu giá bao nhiêu là thông tin nhiều đọc giả cần biết. Đây cũng là thông tin nhiều người thường ăn cá thu, thích ăn cá thu nên muốn biết giá cá thu. Theo thông tin báo đăng về giá cá thu online, báo công nông vừa cập nhật cho khách hàng như sau :

Cập nhật giá cá Thu trực tuyến
Tên mặt hàng | Thị trường | Giá |
Cá thu | An Giang | 42000 |
Cá thu | Bà Rịa – Vũng Tàu | 42000 |
Cá thu | Bắc Giang | 42000 |
Cá thu | Bắc Kạn | 42000 |
Cá thu | Bạc Liêu | 42000 |
Cá thu | Bắc Ninh | 42000 |
Cá thu | Bến Tre | 42000 |
Cá thu | Bình Định | 42000 |
Cá thu | Bình Dương | 42000 |
Cá thu | Bình Phước | 42000 |
Cá thu | Bình Thuận | 42000 |
Cá thu | Cà Mau | 42000 |
Cá thu | Cao Bằng | 42000 |
Cá thu | Đắk Lắk | 42000 |
Cá thu | Đắk Nông | 42000 |
Cá thu | Điện Biên | 42000 |
Cá thu | Đồng Nai | 42000 |
Cá thu | Đồng Tháp | 42000 |
Cá thu | Gia Lai | 42000 |
Cá thu | Hà Giang | 42000 |
Cá thu | Hà Nam | 42000 |
Cá thu | Hà Tĩnh | 42000 |
Cá thu | Hải Dương | 42000 |
Cá thu | Hậu Giang | 42000 |
Cá thu | Hòa Bình | 42000 |
Cá thu | Hưng Yên | 42000 |
Cá thu | Khánh Hòa | 42000 |
Cá thu | Kiên Giang | 42000 |
Cá thu | Kon Tum | 42000 |
Cá thu | Lai Châu | 42000 |
Cá thu | Lâm Đồng | 42000 |
Cá thu | Lạng Sơn | 42000 |
Cá thu | Lào Cai | 42000 |
Cá thu | Long An | 42000 |
Cá thu | Nam Định | 42000 |
Cá thu | Nghệ An | 42000 |
Cá thu | Ninh Bình | 42000 |
Cá thu | Ninh Thuận | 42000 |
Cá thu | Phú Thọ | 42000 |
Cá thu | Quảng Bình | 42000 |
Cá thu | Quảng Nam | 42000 |
Cá thu | Quảng Ngãi | 42000 |
Cá thu | Quảng Ninh | 42000 |
Cá thu | Quảng Trị | 42000 |
Cá thu | Sóc Trăng | 42000 |
Cá thu | Sơn La | 42000 |
Cá thu | Tây Ninh | 42000 |
Cá thu | Thái Bình | 42000 |
Cá thu | Thái Nguyên | 42000 |
Cá thu | Thanh Hóa | 42000 |
Cá thu | Thừa Thiên Huế | 42000 |
Cá thu | Tiền Giang | 42000 |
Cá thu | Trà Vinh | 42000 |
Cá thu | Tuyên Quang | 42000 |
Cá thu | Vĩnh Long | 42000 |
Cá thu | Vĩnh Phúc | 42000 |
Cá thu | Yên Bái | 42000 |
Cá thu | Phú Yên | 42000 |
Cá thu | Cần Thơ | 42000 |
Cá thu | Đà Nẵng | 42000 |
Cá thu | Hải Phòng | 42000 |
Cá thu | Hà Nội | 42000 |
Cá thu | TP HCM | 42000 |
Bảng giá cá thu Nhật
Tên mặt hàng | Thị trường | Giá |
Cá thu Nhật | An Giang | 50000 |
Cá thu Nhật | Bà Rịa – Vũng Tàu | 50000 |
Cá thu Nhật | Bắc Giang | 50000 |
Cá thu Nhật | Bắc Kạn | 50000 |
Cá thu Nhật | Bạc Liêu | 50000 |
Cá thu Nhật | Bắc Ninh | 50000 |
Cá thu Nhật | Bến Tre | 50000 |
Cá thu Nhật | Bình Định | 50000 |
Cá thu Nhật | Bình Dương | 50000 |
Cá thu Nhật | Bình Phước | 50000 |
Cá thu Nhật | Bình Thuận | 50000 |
Cá thu Nhật | Cà Mau | 50000 |
Cá thu Nhật | Cao Bằng | 50000 |
Cá thu Nhật | Đắk Lắk | 50000 |
Cá thu Nhật | Đắk Nông | 50000 |
Cá thu Nhật | Điện Biên | 50000 |
Cá thu Nhật | Đồng Nai | 50000 |
Cá thu Nhật | Đồng Tháp | 50000 |
Cá thu Nhật | Gia Lai | 50000 |
Cá thu Nhật | Hà Giang | 50000 |
Cá thu Nhật | Hà Nam | 50000 |
Cá thu Nhật | Hà Tĩnh | 50000 |
Cá thu Nhật | Hải Dương | 50000 |
Cá thu Nhật | Hậu Giang | 50000 |
Cá thu Nhật | Hòa Bình | 50000 |
Cá thu Nhật | Hưng Yên | 50000 |
Cá thu Nhật | Khánh Hòa | 50000 |
Cá thu Nhật | Kiên Giang | 50000 |
Cá thu Nhật | Kon Tum | 50000 |
Cá thu Nhật | Lai Châu | 50000 |
Cá thu Nhật | Lâm Đồng | 50000 |
Cá thu Nhật | Lạng Sơn | 50000 |
Cá thu Nhật | Lào Cai | 50000 |
Cá thu Nhật | Long An | 50000 |
Cá thu Nhật | Nam Định | 50000 |
Cá thu Nhật | Nghệ An | 50000 |
Cá thu Nhật | Ninh Bình | 50000 |
Cá thu Nhật | Ninh Thuận | 50000 |
Cá thu Nhật | Phú Thọ | 50000 |
Cá thu Nhật | Quảng Bình | 50000 |
Cá thu Nhật | Quảng Nam | 50000 |
Cá thu Nhật | Quảng Ngãi | 50000 |
Cá thu Nhật | Quảng Ninh | 50000 |
Cá thu Nhật | Quảng Trị | 50000 |
Cá thu Nhật | Sóc Trăng | 50000 |
Cá thu Nhật | Sơn La | 50000 |
Cá thu Nhật | Tây Ninh | 50000 |
Cá thu Nhật | Thái Bình | 50000 |
Cá thu Nhật | Thái Nguyên | 50000 |
Cá thu Nhật | Thanh Hóa | 50000 |
Cá thu Nhật | Thừa Thiên Huế | 50000 |
Cá thu Nhật | Tiền Giang | 50000 |
Cá thu Nhật | Trà Vinh | 50000 |
Cá thu Nhật | Tuyên Quang | 50000 |
Cá thu Nhật | Vĩnh Long | 50000 |
Cá thu Nhật | Vĩnh Phúc | 50000 |
Cá thu Nhật | Yên Bái | 50000 |
Cá thu Nhật | Phú Yên | 50000 |
Cá thu Nhật | Cần Thơ | 50000 |
Cá thu Nhật | Đà Nẵng | 50000 |
Cá thu Nhật | Hải Phòng | 50000 |
Cá thu Nhật | Hà Nội | 50000 |
Cá thu Nhật | TP HCM | 50000 |
Cá thu một nắng giá bao nhiêu
Cá thu một nắng được xem là một trong những món ăn đặc sản với mức giá thành tương đối phù hợp. Hiện nay trên thị tường cá thu 1 nắng có mức giá giao động từ 230.000 vnđ – 310.000 vnđ / 1 kg. Loại cá thu một nắng không còn nguyên con, đã được người bán cắt khúc, tẩm ướp gia vị.
Theo phản hồi từ đa số khách hàng về là có thể ăn ngay không cần ướp gì thêm. Tuy nhiên quý khách có thể ướp thêm gia vị cho phù hợp khẩu vị của mình.