Giá cá tra nguyên liệu hôm nay bao nhiêu tiền 1kg ? Hay Giá cá tra xuất khẩu hiện nay bao nhiêu tiền.. là điều mà nhiều bà con nông dân và các bạn đọc giả quan tâm.
Bởi giá xuất khẩu hay giá nguyên liệu của cá ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế bà con. Vì vậy, Báo Công Nông xin được gửi đến bà con bản giá cá tra các loại sau đây.
Bảng giá cá tra mới nhất sáng nay
- Giá cá tra hôm nay
Sáng nay, tin thị trường vừa cung cấp cho ban biên tập Báo Công Nông, cá tra nguyên liệu loại 1 có mức giá từ 24300 – 24900 đồng. Đối với loại cá tra có kích thước từ 0,8-1kg/con. Theo đó mức giá này bà con chăn nuôi có thể đạt được mức lời từ 1.200-1.900 đồng/kg cá tra thương phẩm.
Tuy nhiên mức giá này đạt đỉnh không lâu thì lại thay đổi khiến bà con có nhiều tâm lý bất an. Đặc biệt giá cá tra mới nhất sáng nay chúng tôi ghi nhận có mức giá như sau :
Giá cá tra mới nhất hôm nay
Tên mặt hàng | Thị trường | Giá |
Cá tra | An Giang | 18000 |
Cá tra | Bà Rịa – Vũng Tàu | 18000 |
Cá tra | Bắc Giang | 18000 |
Cá tra | Bắc Kạn | 18000 |
Cá tra | Bạc Liêu | 18000 |
Cá tra | Bắc Ninh | 18000 |
Cá tra | Bến Tre | 18000 |
Cá tra | Bình Định | 18000 |
Cá tra | Bình Dương | 18000 |
Cá tra | Bình Phước | 18000 |
Cá tra | Bình Thuận | 18000 |
Cá tra | Cà Mau | 18000 |
Cá tra | Cao Bằng | 18000 |
Cá tra | Đắk Lắk | 18000 |
Cá tra | Đắk Nông | 18000 |
Cá tra | Điện Biên | 18000 |
Cá tra | Đồng Nai | 18000 |
Cá tra | Đồng Tháp | 18000 |
Cá tra | Gia Lai | 18000 |
Cá tra | Hà Giang | 18000 |
Cá tra | Hà Nam | 18000 |
Cá tra | Hà Tĩnh | 18000 |
Cá tra | Hải Dương | 18000 |
Cá tra | Hậu Giang | 18000 |
Cá tra | Hòa Bình | 18000 |
Cá tra | Hưng Yên | 18000 |
Cá tra | Khánh Hòa | 18000 |
Cá tra | Kiên Giang | 18000 |
Cá tra | Kon Tum | 18000 |
Cá tra | Lai Châu | 18000 |
Cá tra | Lâm Đồng | 18000 |
Cá tra | Lạng Sơn | 18000 |
Cá tra | Lào Cai | 18000 |
Cá tra | Long An | 18000 |
Cá tra | Nam Định | 18000 |
Cá tra | Nghệ An | 18000 |
Cá tra | Ninh Bình | 18000 |
Cá tra | Ninh Thuận | 18000 |
Cá tra | Phú Thọ | 18000 |
Cá tra | Quảng Bình | 18000 |
Cá tra | Quảng Nam | 18000 |
Cá tra | Quảng Ngãi | 18000 |
Cá tra | Quảng Ninh | 18000 |
Cá tra | Quảng Trị | 18000 |
Cá tra | Sóc Trăng | 18000 |
Cá tra | Sơn La | 18000 |
Cá tra | Tây Ninh | 18000 |
Cá tra | Thái Bình | 18000 |
Cá tra | Thái Nguyên | 18000 |
Cá tra | Thanh Hóa | 18000 |
Cá tra | Thừa Thiên Huế | 18000 |
Cá tra | Tiền Giang | 18000 |
Cá tra | Trà Vinh | 18000 |
Cá tra | Tuyên Quang | 18000 |
Cá tra | Vĩnh Long | 18000 |
Cá tra | Vĩnh Phúc | 18000 |
Cá tra | Yên Bái | 18000 |
Cá tra | Phú Yên | 18000 |
Cá tra | Cần Thơ | 18000 |
Cá tra | Đà Nẵng | 18000 |
Cá tra | Hải Phòng | 18000 |
Cá tra | Hà Nội | 18000 |
Cá tra | TP HCM | 18000 |
Bảng giá cá tra ao thịt trắng
Tên mặt hàng | Thị trường | Giá |
Cá tra ao thịt trắng | An Giang | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Bà Rịa – Vũng Tàu | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Bắc Giang | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Bắc Kạn | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Bạc Liêu | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Bắc Ninh | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Bến Tre | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Bình Định | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Bình Dương | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Bình Phước | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Bình Thuận | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Cà Mau | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Cao Bằng | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Đắk Lắk | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Đắk Nông | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Điện Biên | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Đồng Nai | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Đồng Tháp | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Gia Lai | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Hà Giang | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Hà Nam | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Hà Tĩnh | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Hải Dương | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Hậu Giang | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Hòa Bình | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Hưng Yên | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Khánh Hòa | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Kiên Giang | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Kon Tum | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Lai Châu | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Lâm Đồng | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Lạng Sơn | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Lào Cai | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Long An | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Nam Định | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Nghệ An | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Ninh Bình | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Ninh Thuận | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Phú Thọ | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Quảng Bình | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Quảng Nam | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Quảng Ngãi | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Quảng Ninh | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Quảng Trị | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Sóc Trăng | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Sơn La | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Tây Ninh | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Thái Bình | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Thái Nguyên | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Thanh Hóa | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Thừa Thiên Huế | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Tiền Giang | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Trà Vinh | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Tuyên Quang | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Vĩnh Long | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Vĩnh Phúc | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Yên Bái | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Phú Yên | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Cần Thơ | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Đà Nẵng | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Hải Phòng | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | Hà Nội | 14100 |
Cá tra ao thịt trắng | TP HCM | 14100 |
Bạn có thể xem thêm :