Tóm tắt bài viết
Giá cá vược biển hôm nay bao nhiêu tiền 1 kg? Cách nhận biết cá vược, địa chỉ mua cá vược biển ngon và chất lượng? Tất cả 1001 câu hỏi về cá vược biển sẽ có trong bài viết này. Hãy đón xem tại đây.
Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về cá vược biển nhé !
Cá Vược là cá gì?
Cá Vược là tên gọi chung cho nhiều loại cá khác nhau trong bộ cá Vược (Perciformes). Đây là một loài cá thích nghi trong cả hai môi trường nước ngọt và nước lợ, chúng có giá trị kinh tế cao bởi nguồn dinh dưỡng từ cá vược tương đối cao hơn một số loài cá nước lợ thông thường khác.

Cá vược có kích thước và màu sắc rất đa dạng tùy theo từng loài khác nhau, Nhiều loài cá Vược có kích thước khổng lồ từ 50 đến 70 kg thậm chí nhiều con cá biệt nặng tới 112 kg và dài đến 1,8m tại Uganda. Và loại cá Vược lớn nhất hiện nay phải kể đến cá vược sông Nile của Ai Cập có kích thước dài gần 2m và trọng lượng đạt đến gần 150kg.
Cá vược thuộc dạng cá dữ, chúng có bộ răng sắc nhọn giống kiểu răng cá mập và nguồn thức ăn ưu thích của chúng là các loại cá tạp, cá bé như cá cơm, cá diếc, cá cấn, cá thờn bơn, cá rô sặc, tôm… nhưng chúng lại kén không ăn thực vật rong tảo hay các loài giáp xác lớn như cua, cáy.
Ăn cá vược biển có tác dụng gì?
Cá vược có thịt rất ngọt, săn chắc và béo nên được rất nhiều người ưu thích và được các nhà hàng quán ăn từ đơn giản đến sang trọng chọn làm món ăn thu hút thực khách. Ngoài ra thì các bà nội trợ, các chị em phụ nữ cũng thường hay mua loại cá này để chế biến thành các món ăn bổ dưỡng cho bữa cơm gia đình hằng ngày. Chính vì thế mà nhu cầu tiêu thụ cá Vược càng ngày càng tăng cao.

Ngoài nguồn cá vược tự nhiên thì ngày nay người ta đã nuôi cá vược trong các trang trại ao nuôi nhân tạo để cung cấp cho thị trường, cộng thêm việc nhập khẩu thịt cá vược phi lê sông Nile rất ngon nên nguồn cung cá vược luôn đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước và mặt hằng này rất được ưu chuộng trong thời gian gần đây.
Giá cá Vược biển bao nhiêu tiền 1kg hôm nay?
Cá vược biển là một loại hải sản có giá tùy thuộc vào kích cở cá, cá lớn sẽ có giá nhỉnh hơn so với cá bé rồi tùy thuộc vào từng loại hàng cá tươi hay cá sống và cá vược nhập khẩu theo kiểu thịt phi lê có giá bán khác. Rồi phải nói đến giá bán tại vùng miền xuôi sẽ khác so với giá bán ở vùng miền núi, giá tại các chợ cũng khác so với tại các siêu thị.

Dưới đây là bảng giá cá vược trên thị trường nước ta hiện nay mà chúng tôi vừa cập nhập, các bạn có thể tham khảo:
Tên mặt hàng | Thị trường | Size từ 1 – 2 kg/con | Size từ 3 –5 kg/con | Đơn vị tính |
Giá Cá Vược Biển | Hà Nội | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Giá Cá Vược Biển | Tp HCM | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Đà Nẵng | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Hải Phòng | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | An Giang | 130.000 – 200.000 | 250.000 – 270.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Bà Rịa Vũng Tàu | 130.000 – 200.000 | 250.000 – 270.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Bắc Giang | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Bắc Cạn | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Bạc Liêu | 130.000 – 200.000 | 250.000 – 270.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Bắc Ninh | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Bến Tre | 130.000 – 200.000 | 250.000 – 270.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Bình Định | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Bình Dương | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Bình Phước | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Bình Thuận | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Cà Mau | 130.000 – 200.000 | 250.000 – 270.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Cao Bằng | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Đắk Lắk | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Đắk Nông | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Điện Biên | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Đồng Nai | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Đồng Tháp | 130.000 – 200.000 | 250.000 – 270.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Gia Lai | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Hà Giang | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Hà Nam | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Hà Tỉnh | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Hải Dương | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Hòa Bình | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Hưng Yên | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Giá Cá Vược Biển | Khánh Hòa | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Giá Cá Vược Biển | Kiên Giang | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Kon Tum | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Lai Châu | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Lâm Đồng | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Lạng Sơn | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Lào Cai | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Long An | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Nam Định | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Nghệ An | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Ninh Thuận | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Phú Thọ | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Giá Cá Vược Biển | Quảng Bình | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Quảng Nam | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Quảng Ngãi | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Quảng Ninh | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Quảng Trị | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Sóc Trăng | 130.000 – 200.000 | 250.000 – 270.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Sơn La | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Tây Ninh | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Giá Cá Vược Biển | Thái Bình | 130.000 – 200.000 | 250.000 – 270.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Thái Nguyên | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Thanh Hóa | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Thừa Thiên Huế | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Tiền Giang | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Trà Vinh | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Tuyên Quang | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Vĩnh Long | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Vĩnh Phúc | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Yên Bái | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Giá Cá Vược Biển | Phú Yên | 130.000 – 210.000 | 250.000 – 280.000 | vnđ/kg |
Cá Vược | Cần Thơ | 130.000 – 200.000 | 250.000 – 270.000 | vnđ/kg |
Đây là bảng giá cá vược tươi được bảo quản lạnh đến tay người tiêu dùng, còn nếu bạn mua cá vược sống thì cần phải đến trực tiếp các khu vực sông nước để đặt mua các dân chài hay đến các cơ sở chuyên kinh doanh hải sản lớn nhưng giá sẽ cao hơn từ 30.000 – 50.000 Vnđ/1kg.
Ngoài cá vược nội địa trong nước được bày bán thì trên thị trường còn có bán sản phẩm cá vược nhập khẩu hàng phi lê từ sông Nile của Ai Cập rất ngon mà giá cũng chỉ từ 270.000 – 280.000 đồng 1kg tại các hệ thống siêu thị trên cả nước.
Xem thêm :
Cá Vược nấu món gì ngon?
Cá Vược được các quán ăn, nhà hàng, các bà nội trợ trong gia đình chế biến thành các món ăn ngon và hấp dẫn phải kể đến như:
Cá vược sốt xì dầu
Cá vược hấp bia
Cá vược kho hành ớt
Đầu cá vược nấu dưa chua
Gỏi cá vược
Cá vược chiên giòn
Lẫu cá vược
Kết luận : Qua bài viết trên đây, baocongnong.com đã chia sẻ về loài cá vược biển, giá cá vược biển hiện này bao nhiêu tiền 1kg, địa chỉ mua cá vược ngon bổ rẻ… Hy vọng các thông tin trên hữu ích cho bạn. Hãy Follow website của chúng tôi để xem thêm nhiều thông tin nhé !