Tóm tắt bài viết
Giá gạo hôm nay bao nhiêu tiền 1kg hay giá gạo xuất khẩu hôm nay như thế nào ? Là thông tin được nhiều đọc giả quan tâm trong chuyên mục bản tin kinh tế thị trường hôm nay. Tại Việt Nam lúa gạo là loại lương thực không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Hơn thế nữa, Việt Nam còn được biết đến là quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.
Việc nắm bắt giá gạo giúp bà con nông dân có thể chọn được giống lúa có nhu cầu cao. Người mua gạo biết được giá gạo hôm nay để có thể dễ dàng quản lý chi tiêu hàng ngày, hàng tháng một cách hiệu quả. Với nhiều loại gạo đa dạng trên thị trường, giá gạo cũng đa dạng hơn. Mỗi loại lúa gạo, giống lúa khác nhau sẽ có giá khác nhau. Sau đây Báo Công Nông mời bạn tham khảo giá gạo trên thị trường hiện nay.
Giá lúa gạo mới hôm nay trên thị trường
- Bảng giá lúa gạo mới nhất hôm nay
Bảng giá gạo tại TP HCM
TP HCM được biết đến là một trong những tỉnh thành có dân số đông, khách nước ngoài đến đây ở làm việc rất đông. Nhu cầu ăn các loại gạo ngon cũng rất lớn, chính vì vậy giá các loại gạo ở thị trường tphcm sôi nổi hơn cả. Sau đây là bảng giá gạo tại tphcm mới nhất sáng nay.
Tên gạo | Loại gạo | Giá bán lẻ |
Tấm thơm Đài Loan | Gạo Tấm | 12,000₫ |
Gạo nở thông dụng | Gạo, Gạo nở xốp | 12,500₫ |
Gạo nở 404 | Gạo nở mềm | 12,500₫ |
Gạo 64 Chợ Đào | Gạo | 13,000₫ |
Gạo 504 mới | Gạo, Gạo nở mềm | 13,000₫ |
Gạo Tấm Sữa | Gạo Tấm | 13,000₫ |
Gạo Tấm Trong | Gạo Tấm | 13,000₫ |
Gạo bụi sữa | Gạo, Gạo nở xốp | 13,500₫ |
Gạo Hàm Châu hạt dài | Gạo, Gạo nở xốp | 13,500₫ |
Gạo tấm Sa mơ | Gạo Tấm | 13,500₫ |
Gạo 64 thơm dứa | Gạo nở mềm | 13,500₫ |
Gạo hương lài | Gạo, Gạo dẻo | 14,000₫ |
Gạo 504 cũ 1 năm | Gạo, Gạo nở mềm | 14,000₫ |
Gạo Hàm Châu siêu mới | Gạo, Gạo nở xốp | 14,000₫ |
Gạo tấm Tài Nguyên | Gạo Tấm | 14,000₫ |
Gạo thơm Thái | Gạo, Gạo dẻo | 14,500₫ |
Gạo Sa mơ hạt nhỏ | Gạo, Gạo xốp mềm | 15,000₫ |
Gạo thơm Mỹ | Gạo, Gạo dẻo | 15,000₫ |
Gạo Hàm Châu siêu cũ | Gạo, Gạo nở xốp | 15,000₫ |
Gạo Đài Loan xuất khẩu | Gạo, Gạo dẻo, Gạo thơm | 15,500₫ |
Gạo thơm lài miên | Gạo, Gạo dẻo, Gạo thơm | 15,500₫ |
Gạo Nàng Hương Chợ Đào | Gạo, Gạo thơm | 16,000₫ |
Gạo Tài Nguyên thơm | Gạo | 16,000₫ |
Gạo lài sữa | Gạo, Gạo dẻo | 16,000₫ |
Gạo thơm Nhật | Gạo, Gạo dẻo | 16,500₫ |
Gạo thơm Thái đặc biệt | Gạo, Gạo dẻo, Gạo thơm | 16,500₫ |
Gạo Lài sữa miên | Gạo, Gạo thơm | 17,000₫ |
Gạo Nàng Hoa | Gạo thơm | 17,000₫ |
Gạo tài nguyên chợ Đào | Gạo, Gạo xốp mềm | 18,000₫ |
Nếp ngỗng | Gạo Nếp | 18,000₫ |
Gạo nàng thơm chợ Đào | Gạo, Gạo dẻo, Gạo thơm, Gạo xốp mềm | 18,500₫ |
Gạo Hoa sữa chợ Đào | Gạo | 18,500₫ |
Gạo Hoa Sữa | Gạo, Gạo dẻo, Gạo thơm | 18,500₫ |
Hương thơm Thái Bình | Gạo, Gạo thơm | 19,000₫ |
Gạo Nương Sơn La | Gạo, Gạo dẻo | 19,000₫ |
Gạo Bông Lúa Vàng | Gạo, Gạo dẻo, Gạo thơm | 20,000₫ |
Gạo đài loan đặc biệt | Gạo, Gạo dẻo | 20,000₫ |
Gạo Bắc thơm | Gạo, Gạo dẻo | 20,000₫ |
Gạo Rồng Vàng | Gạo, Gạo dẻo | 22,000₫ |
Gạo Đài Loan Biển | Gạo, Gạo dẻo, Gạo thơm | 23,000₫ |
Gạo tám xoan Hải Hậu | Gạo, Gạo dẻo | 23,000₫ |
Gạo Trân Châu | Gạo, Gạo dẻo, Gạo thơm | 25,000₫ |
Gạo tám Điện Biên | Gạo, Gạo dẻo, Gạo thơm | 25,000₫ |
Gạo Huyết Rồng | Gạo | 25,000₫ |
Nếp Bắc Hoa Vàng | Gạo Nếp | 25,000₫ |
Nếp Bắc hạt cau | Gạo Nếp | 26,000₫ |
Gạo Nếp Nhung | Gạo Nếp | 30,000₫ |
Gạo ST24 Sóc Trăng | Gạo thơm | 34,000₫ |
Gạo ST25 Sóc Trăng | Gạo thơm | 36,000₫ |
Gạo Hạt Ngọc Thái(10kg) | Gạo, Gạo thơm | 200,000₫ |
Gạo Ngọc Thực 3 (bao 10kg) | Gạo dẻo, Gạo thơm | 200,000₫ |
Gạo Ngọc Thực 2 (bao 10kg) | Gạo dẻo, Gạo thơm | 220,000₫ |
Gạo jasmine Thái (10kg) | Gạo, Gạo thơm | 250,000₫ |
Gạo Ngọc Thực 1 (bao 10kg) | Gạo dẻo, Gạo thơm | 250,000₫ |
Giá lúa gạo tại An Giang
Giống lúa OM 6976 có giá khoảng 6.900 đồng/kg.
Giống lúa Jasmine có giá 6.800 đồng/kg
Giống lúa IR 504 có giá 6.950 đồng/kg
Lúa gạo Đài thơm 8 giá 7.200 đồng/kg
Lúa gạo OM 5451 giá 7.000 đồng/kg
Lúa Jasmine có giá 7.000 đồng/kg
Giống lúa OM 9577 và OM 9582 có chung mức giá 7.000 đồng/kg
Giá gạo nếp tươi Long An giá từ 6.400 – 6.600 đồng/kg
Giá gạo nếp tươi An Giang ở mức 5.800 đồng/kg…
Xem thêm bài viết : Danh sách 10 công ty xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam
Bảng giá gạo hôm nay – Giá gạo xuất khẩu
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC TÍNH | VÙNG TRỒNG | QUY CÁCH | MỨC ĐẶT HÀNG (kg/1 LẦN) | ||
≥ 10 | ≥50 | ≥100 | |||||
Bảng giá loại gạo nở mới nhất hôm nay |
|||||||
1 | Gạo 504 | Xốp nở | Long An | Bao 50kg | 11000 | 10800 | 10500 |
2 | Gạo 504 cũ | Nở xốp, khô | Long An | Bao 50kg | 13000 | 12500 | 12200 |
3 | Gạo 64 Chợ Đào | Dẻo mềm | Long An | Bao 50kg | 12000 | 11500 | 11500 |
4 | 64 Gò Công | Dẻo vừa, ngọt | Tiền Giang | Bao 50kg | 12500 | 12000 | 12000 |
5 | Thơm Thái | Thơm nhẹ, dẻo | Long An | Bao 50kg | 13000 | 12800 | 12500 |
6 | Thơm Lài | Thơm dẻo | Long An | Bao 50kg | 13500 | 13200 | 13000 |
7 | Tài Nguyên Cầu Ván | Xốp khô | Long An | Bao 50kg | 15000 | 14500 | 14000 |
8 | Sa Ri | Xốp ngọt | Miên | Bao 50kg | 15000 | 14500 | 14000 |
9 | Hương Lài Đặc Biệt | Dẻo vừa, ngọt | Tiền Giang | Bao 50kg | 14500 | 14000 | 13500 |
10 | Thơm Mỹ AAA | Dẻo ngọt | Tiền Giang | Bao 50kg | 14000 | 13500 | 13000 |
Bảng giá loại gạo dẻo mới nhất hôm nay |
|||||||
1 | Tài Nguyên Chợ Đào | Xốp ngọt | Long An | Bao 50kg | 17000 | 16500 | 16000 |
2 | Bắc Hương | Dẻo thơm | Thái Bình | Bao 50kg | 17500 | 16500 | 16000 |
3 | Tám Xoan hạt nhỏ | Thơm dẻo dai | Hải Hậu | Bao 50kg | 20000 | 19000 | 18000 |
4 | Thơm Đoài Loan | Dẻo mềm | Cái Bè | Bao 50kg | 15000 | 14000 | 13500 |
5 | Đài Loan Đặc biệt | Dẻo thơm | Cái Bè | Bao 50kg | 16000 | 15500 | 14500 |
6 | Đài Loan Sữa | Thơm dẻo dai | Gò Công | Bao 50kg | 19000 | 18500 | 18000 |
7 | Lài sữa | Thơm dẻo ngọt | Cái Bè | Bao 50kg | 15500 | 15000 | 14500 |
8 | Lài Sữa Đặc biệt | Thơm dẻo dai | Gò Công | Bao 50kg | 17000 | 16500 | 16000 |
9 | Nàng Thơm Chợ Đào | Xốp thơm | Long An | Bao 50kg | 20000 | 19000 | 18000 |
10 | Hương Sen Đặc Biệt | Thơm mềm | Gò Công | Bao 50kg | 18000 | 17000 | 16000 |
11 | Nàng Xuân | Dẻo Thơm | Tiền Giang | Bao 50kg | 21000 | 20000 | 19000 |
12 | Hoa Sữa | Dẻo vừa, ngọt | Thái Bình | Bao 50kg | 18000 | 17500 | 17000 |
13 | Gạo Huyết Rồng Thái | Xốp ngọt | Thái Lan | Bao 50kg | 35000 | 33500 | 32000 |
Bảng giá gạo nếp mới nhất hôm nay |
|||||||
1 | Nếp Cái Hoa Vàng | Dẻo thơm | Thái Bình | Bao 50kg | 30000 | 29000 | 28000 |
2 | Nếp Sáp | Dẻo thơm | Tiền Giang | Bao 50kg | 19000 | 18000 | 17000 |
3 | Nếp Ngỗng | Dẻo thơm | Thái Bình | Bao 50kg | 19000 | 18000 | 17000 |
Bảng giá gạo tấm mới nhất hôm nay |
|||||||
1 | Tấm Tài Nguyên | Xốp ngọt | Long An | Bao 50kg | 14000 | 13500 | 13000 |
2 | Tấm Nàng Thơm | Dẻo Thơm | Tiền Giang | Bao 50kg | 13000 | 12500 | 12000 |
Bảng giá loại gạo ngon mới nhất hôm nay |
|||||||
1 | Hữu Cơ Phka Romdoul | Dẻo thơm, ngọt | Campuchia | Bao 50kg | 65000 | 64000 | 62000 |
2 | Thơm Thượng Hạng | Dẻo nhiều, thơm | Sơn La | Bao 50kg | 28000 | 27000 | 26000 |
3 | Gạo Phka Romdoul ĐB | Thơm nhiều, dẻo | Bạc Liêu | Bao 50kg | 34000 | 33000 | 31000 |
4 | Gạo Huyết Rồng | Xốp ngọt | Miên | Bao 50kg | 40000 | 39000 | 38000 |
5 | Xa Kê Thơm | Thơm dẻo dai | Thái Lan | Bao 50kg | 30000 | 29000 | 28000 |
6 | Miên Campuchia | Thơm ngọt dẻo vừa | Miên | Bao 50kg | 20000 | 19000 | 18000 |
7 | Nương Sơn La | Dẻo thơm | Lai Châu | Bao 50kg | 30000 | 29000 | 28000 |
8 | Tám Kim Sơn | Dẻo vừa, thơm | Ninh Bình | Bao 50kg | 23000 | 22000 | 21000 |
Bảng giá các loại gạo khác
STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ LẺ/KG |
1 | BỤI SŨA | NỞ XỐP | 12000 |
2 | 504 CŨ | NỞ NHIỀU | 13000 |
3 | 64 THƠM | DẺO VỪA | 13000 |
4 | THƠM THÁI | DẺO MỀM | 14000 |
5 | THƠM MỸ | DẺO NGỌT | 14000 |
6 | HÀM CHÂU | NỞ NHIỀU XỐP | 14000 |
7 | TÀI NGUYÊN LONG AN | DẺO VỪA MỀM CƠM | 15000 |
8 | TẤM LÀI MIÊN | THƠM DẺO | 15000 |
9 | TẤM TÀI NGUYÊN | XỐP NỞ MỀM | 15000 |
10 | THƠM LÀI AAA | DẺO THƠM NHẸ | 15000 |
11 | THÁI XK | DẺO VỪA THƠM | 15000 |
12 | HƯƠNG LÀI | DẺO THƠM | 15000 |
13 | LÀI NHẬT | DẺO THƠM VỪA | 15000 |
14 | TÁM RÂU | DẺO THƠM MỀM | 15000 |
15 | GẠO SA MƠ | XỐP MỀM | 16000 |
16 | GẠO SA RI HẠT NHỎ | XỐP NGỌT | 16000 |
17 | TÀI NGUYÊN THƠM | XỐP THƠM MỀM | 16000 |
18 | THƠM HÀ NỘI | DẺO THƠM NGỌT | 16000 |
19 | JASMINE | THƠM DẺO | 16000 |
20 | TÁM XOAN HẢI HẬU | DẺO THƠM NGỌT | 16000 |
21 | HƯƠNG MÙA MỚI | DẺO VỪA THƠM | 16000 |
22 | THƠM LÀI MIÊN | DẺO THƠM MỀM | 16000 |
23 | NÀNG HƯƠNG | THƠM MỀM NGỌT | 16000 |
24 | NÀNG HOA | THƠM DẺO DAI | 16000 |
25 | THƠM THÁI LAN | THƠM DẺO NGỌT | 17000 |
26 | THƠM ĐÀI LOAN | DẺO VỪA THƠM | 17000 |
27 | LÀI SỮA THƠM | DẺO THƠM NHIỀU | 17000 |
28 | GẠO MÓNG CHIM | XỐP MỀM THƠM | 18000 |
29 | LONG LÀI | NỞ ÍT,DẺO NGỌT | 19000 |
30 | NƯƠNG SƠN LA | DẺO VỪA THƠM | 18000 |
31 | ĐÀI LOAN ĐB | DẺO NHIỀU | 18000 |
32 | THƠM THIÊN HƯƠNG | THƠM DẺO NGỌT | 18000 |
33 | NÀNG THƠM | XỐP THƠM MỀM | 18000 |
34 | TÀI NGUYÊN CĐ | XỐP MỀM | 18000 |
35 | KIM KÊ | DẺO NGON CƠM | 19000 |
Giá gạo thơm cao cấp |
|||
1 | ĐÀI LOAN HẠT NHỎ | DẺO ÍT, THƠM NHIỀU | 20000 |
2 | BẮC HƯƠNG | DẺO THƠM | 20000 |
3 | TÁM THƠM 6 THÁNG | THƠM MỀM DẺO | 25000 |
4 | GẠO HỮU CƠ ST24 | DẺO NGỌT THƠM | 25000 |
5 | LÀI MIÊN CAM-PU-CHIA | DẺO NGON CƠM | 25000 |
6 | NÀNG XUÂN | DẺO THƠM NHIỀU | 25000 |
7 | LỨT HUYẾT RỒNG | XỐP NGỌT | 25000 |
8 | GẠO NHẬT JAPONICA | DẺO NHIỀU | 25000 |
9 | GẠO ST25 | DẺO NGON CƠM | 30000 |
10 | GẠO PHKA ROM DUAL | DẺO DAI THƠM NHIỀU | 35000 |
11 | GẠO ST25 HỒ QUANG CUA | DẺO NGỌT CƠM | 40000 |
12 | THÁI HOM MALI | DẺO THƠM ĐẬM ĐÀ | 35000 |
Giá gạo nếp nấu xôi |
|||
1 | NẾP SÁP | DẺO NHIỀU NẤU XÔI | 20000 |
2 | NẾP CÁI HOA VÀNG | DẺO NHIỀU THƠM | 30000 |
3 | NẾP NHUNG | THƠM DẺO NHIỀU | 35000 |
Gạo lứt giá bao nhiêu tiền 1kg
Theo thông tin mới nhất trên thị trường giá gạo lứt giao động từ 30.000 vnđ – 80.000 vnđ/ 1kg. Mức giá này phụ thuộc vào mỗi giống gạo lứt, theo đó giá gạo lứt theo loại sẽ có giá như :
Giá gạo Lứt đỏ thường có giá từ 28.000 – 37.000đ/1kg.
Giá giống gạo Lứt đỏ Điện Biên từ 32.000 – 39.000đ/1kg.
Giá Gạo Lứt đỏ hữu cơ có giá từ 52.000 – 95.000đ/1kg.
Gạo nếp cẩm giá bao nhiêu
Giá gạo nếp cẩm hiện nay trên thị trường có giá từ 45.000 – 150.000 vnđ/1kg. Bạn có thể mua gạo nếp cẩm giá rẻ tại các trang thương mại điện tử như lazada,tiki,shopee..
- Giá gạo hôm nay- giá gạo xuất khẩu hôm nay
Bản tin giá lúa gạo xuất khẩu mới nhất hôm nay
Giá gạo xuất khẩu hôm nay của Việt Nam đạt đỉnh mới trong gần 10 năm trở lại đây. Theo đó mức giá gạo xuất khẩu tăng kỷ lục với đỉnh mới lên đến 505 USD/tấn. Theo các chuyên gia phân tích kinh tế cho biết, giá gạo xuất khẩu tăng do nguồn cung ngày càng hiếm. Đặc biệt ảnh hưởng của đại dịch covid 19 tác động lên giá gạo không hề nhỏ.
Không những vậy giá gạo xuất khẩu tăng cao giúp cho giá lúa gạo trong nước ổn định. Theo bảng giá gạo mới nhất chúng ta có được, giá lúa tại một số tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long tăng từ 2.000 -3.000 vnđ/1kg.