Mía đường được các thương lái hay các công ty sản xuất đường thu mua tại ruộng mía với giá dao động từ 850đ – 1.150đ/kg. Giá mía đường cao hay thấp cũng tùy thuộc vào từng vùng nguyên liệu khác nhau. Ngoài ra, giá cả cũng tùy thuộc vào chất lượng mía cho hàm lượng đường cao hay thấp ( người ta hay đo tính theo chỉ số đường).

Chúng tôi xin cập nhật bảng giá mía đường hôm nay, giá được đưa ra bởi phóng viên của chúng tôi :
Bảng giá mía đường hôm nay
Tên mặt hàng | Thị trường | Giá dao động | Đơn vị tính |
Mía đường | An Giang | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Bắc Giang | 850– 950 | Vnđ/kg |
Mía đường | Bắc Cạn | 850 – 950 | Vnđ/kg |
Mía đường | Bạc Liêu | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Bến Tre | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Bình Định | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Bình Dương | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Bình Phước | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Bình Thuận | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Cà Mau | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Cao Bằng | 850 – 950 | Vnđ/kg |
Mía đường | Đắk Lắk | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Đắk Nông | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Điện Biên | 850 – 950 | Vnđ/kg |
Mía đường | Đồng Nai | 900– 1.15 | Vnđ/kg |
Mía đường | Đồng Tháp | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Gia Lai | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Hà Giang | 850 – 950 | Vnđ/kg |
Mía đường | Hà Nam | 850 – 950 | Vnđ/kg |
Mía đường | Hà Tỉnh | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Hải Dương | 850 – 950 | Vnđ/kg |
Mía đường | Hòa Bình | 850 – 950 | Vnđ/kg |
Mía đường | Hưng Yên | 850 – 950 | Vnđ/kg |
Mía đường | Khánh Hòa | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Kiên Giang | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Kon Tum | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Lai Châu | 850 – 950 | Vnđ/kg |
Mía đường | Lâm Đồng | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Lạng Sơn | 850 – 950 | Vnđ/kg |
Mía đường | Lào Cai | 850 – 950 | Vnđ/kg |
Mía đường | Long An | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Nam Định | 850 – 950 | Vnđ/kg |
Mía đường | Nghệ An | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Ninh Thuận | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Phú Thọ | 850 – 950 | Vnđ/kg |
Mía đường | Quảng Bình | 9000 – 1.1500 | Vnđ/kg |
Mía đường | Quảng Nam | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Quảng Ngãi | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Quảng Ninh | 850 – 950 | Vnđ/kg |
Mía đường | Quảng Trị | 900– 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Sóc Trăng | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Sơn La | 850 – 950 | Vnđ/kg |
Mía đường | Tây Ninh | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Thái Nguyên | 850 – 950 | Vnđ/kg |
Mía đường | Thanh Hóa | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Thừa Thiên Huế | 900– 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Tiền Giang | 900– 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Trà Vinh | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Tuyên Quang | 850– 950 | Vnđ/kg |
Mía đường | Vĩnh Long | 900 – 1.150 | Vnđ/kg |
Mía đường | Vĩnh Phúc | 850 – 950 | Vnđ/kg |
Mía đường | Yên Bái | 850 – 950 | Vnđ/kg |
Mía đường | Phú Yên | 900– 1.150 | Vnđ/kg |
Xem thêm : giá ngô hạt
Thị trường mía đường hiện nay

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, mía là cây trồng chủ lực của tỉnh này, mang lại thu nhập ổn định cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của tỉnh. Tổng diện tích mía toàn tỉnh tính đến tháng 6-2021 là khoảng 22.000 ha, năng suất bình quân khoảng 57,4 tấn/ha. Vùng nguyên liệu chủ yếu ở huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tuy An, Tây Hòa và Phú Hòa.
Dù thăng trầm nhưng có tiềm năng làm giàu. Ông Phạm Đình Phụng – Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên – cho biết địa phương là vùng nguyên liệu mía đường lớn nhất tỉnh. Niên vụ 2020 – 2021, toàn huyện trồng trên 9.600 ha, tăng 1.600 ha so với trước đây nhờ giá mía thu mua tăng hơn trước.
ST : Baocongnong.com